The most-played artists on Greek radio stations.
| # | Artist | Plays | |
|---|---|---|---|
1 | Nikos Oikonomopoulos | 4.808 | |
2 | Anna Vissi | 3.802 | |
3 | Konstantinos Argiros | 3.650 | |
4 | Thodoris Ferris | 3.530 | |
5 | Katerina Lioliou | 3.465 | |
6 | Giorgos Sabanis | 3.350 | |
7 | Giorgos Mazonakis | 2.370 | |
8 | Petros Iakovidis | 2.353 | |
9 | Apon | 2.180 | |
10 | Antonis Remos | 2.025 | |
11 | Natasa Theodoridou | 2.016 | |
12 | Michalis Chatzigiannis | 1.977 | |
13 | Panos Kiamos | 1.858 | |
14 | Ioulia Kallimani | 1.792 | |
15 | Nikos Vertis | 1.470 | |
16 | Eleni Foureira | 1.444 | |
17 | Nikos Apergis | 1.406 | |
18 | Giorgos Kakosaios | 1.401 | |
19 | Giannis Ploutarchos | 1.331 | |
20 | Ilias Vrettos | 1.311 | |
21 | Despina Vandi | 1.160 | |
22 | Ria Ellinidou | 1.147 | |
23 | Dimos Anastasiadis | 1.056 | |
24 | Christos Menidiatis | 1.043 | |
25 | Anastasia | 1.000 | |
26 | Nikos Makropoulos | 904 | |
27 | Peggy Zina | 856 | |
28 | Christos Mastoras | 828 | |
29 | ![]() | Da Ti | 799 |
30 | Sakis Rouvas | 777 | |
31 | Melisses | 759 | |
32 | Katy Garbi | 702 | |
33 | Stelios Rokkos | 686 | |
34 | Notis Sfakianakis | 638 | |
35 | Lena Zevgara | 587 | |
36 | Paola | 581 | |
37 | ![]() | Stavento | 577 |
38 | Dimitris Mitropanos | 528 | |
39 | Toquel | 515 | |
40 | Elli Kokkinou | 494 | |
41 | Helena Paparizou | 479 | |
42 | Pantelis Pantelidis | 470 | |
43 | Josephine | 457 | |
44 | Haris Alexiou | 439 | |
45 | Ivi Adamou | 384 | |
46 | Yiannis Kotsiras | 381 | |
47 | Pyx Lax | 334 | |
48 | Marseaux | 334 | |
49 | Vasilis Karras | 333 | |
50 | Pashalis Terzis | 307 | |
51 | Nino Xypolitas | 302 | |
52 | ![]() | Elena Paparizou | 288 |
53 | Stella Kalli | 273 | |
54 | Giorgos Giannias | 268 | |
55 | Stamatis Gonidis | 263 | |
56 | Akylas | 257 | |
57 | Michalis Karagkounis | 254 | |
58 | Nino | 252 | |
59 | ![]() | Giannis Parios | 241 |
60 | Eleftheria Arvanitaki | 239 | |
61 | Stan | 237 | |
62 | Giorgos Papadopoulos | 233 | |
63 | Vasilis Papakonstadinou | 227 | |
64 | Eleonora Zouganeli | 220 | |
65 | Nikiforos | 213 | |
66 | Playmen | 208 | |
67 | Natassa Bofiliou | 193 | |
68 | Melina Aslanidou | 190 | |
69 | Alkinoos Ioannides | 180 | |
70 | Lavrentis Machairitsas | 179 | |
71 | Nikos Portokaloglou | 178 | |
72 | Marina Spanou | 178 | |
73 | ![]() | Thodorhs Ferrhs | 176 |
74 | Andromache | 174 | |
75 | Alkistis Protopsalti | 171 | |
76 | ![]() | Katerina | 161 |
77 | Dimitra Galani | 156 | |
78 | Nikos Papazoglou | 152 | |
79 | Marinella | 152 | |
80 | Sicario | 151 | |
81 | ![]() | Sokratis Malamas | 151 |
82 | ![]() | Eleni Tsaligopoulou | 150 |
83 | George Dalaras | 145 | |
84 | Giorgos Tsalikis | 142 | |
85 | Giannis Fakinos | 142 | |
86 | Miltos Pashalidis | 140 | |
87 | Giannis Poulopoulos | 138 | |
88 | Xristos Santikai | 137 | |
89 | Petros Iakovidhs | 135 | |
90 | Klavdia | 135 | |
91 | Giannis Haroulis | 130 | |
92 | Pavlos Gkordis | 129 | |
93 | Pan Pan | 125 | |
94 | ![]() | Pegku Zina | 122 |
95 | Ilias Kampakakis | 113 | |
96 | Giorgos Livanis | 113 | |
97 | Anastasios Rammos | 112 | |
98 | Mazani Nina | 111 | |
99 | Aspa | 111 | |
100 | Stratos Dionisiou | 109 |

Ρώτα με οτιδήποτε!

Βοηθός Περιεχομένου
Παρακαλώ ολοκλήρωσε την πληρωμή για να δημιουργήσουμε μαζί εξαιρετικό περιεχόμενο για την εκπομπή σου! 🎙️✨
Radio Solutions